Red vožnje za ZTM Warszawa

Chłodna 02WarszawaWarszawa, kom. M. st. Warszawa, udalje. m. st. Warszawa157Gwiaździsta 06

Raspored

ponedeljkom, Utorkom
4
504 24 44 59
617 32 47 59
710 21 31 39 51
801 11 22 32 42 54
906 17 29 41 53
1005 17 29 41 53
1105 17 29 41 53
1205 17 29 41 53
1305 17 29 41 53
1405 17 29 41 53
1505 18 31 43 55
1610 22 34 46 58
1710 22 34 46 58
1807 19 31 43 56
1911 23 38 53
2008 23 38 53
2110 29 49
2209 34
2304
0
1
2
3
praznici
4
504 34
604 34
704 26 46
807 29 49
909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2008 36
2105 34
2204 34
2304
0
1
2
3
Prijavite se na newsletter!

Da li ste primetili grešku na našem sajtu? Prijavite.

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Pretraga
organizator putovanja